Su sesión ha expirado. Haga Login de nuevo
FOLLOWERFOL. | PROMOTERPRO. | AMBASSADORAMB. | FANFAN | |
---|---|---|---|---|
Beneficios para tus reservas | ||||
Reservas hechas por web o call center | 12p E+R por cada €/$ gastado | 14p E+R por cada €/$ gastado | 16p E+R por cada €/$ gastado | 18p E+R por cada €/$ gastado |
Reservas hechas por otros canales | 500 p E por cada noche | 500 p E por cada noche | 500 p E por cada noche | 500 p E por cada noche |
Acceso a tarifas exclusivas para miembros | ||||
Hasta un 20% descuento en reservas por web o call center | ||||
Premios Rewards | ||||
2.500 puntos E+R bienvenida | ||||
500 puntos E+R si refieres a un amigo (max 10 amigos) | ||||
Acceso a promociones exclusivas para miembros | ||||
Utilizo de puntos R como moneda de pago (min 2.500 p R) | ||||
Redención con combinación pago puntos R + dinero | ||||
Beneficios para tu experiencia | ||||
Gastos realizados en servicios durante estancia | 12p E+R por cada €/$ gastado | 14p E+R por cada €/$ gastado | 16p E+R por cada €/$ gastado | 18p E+R por cada €/$ gastado |
Wifi incluido | ||||
Early check-in sin cargo (bajo disponibilidad)* | ||||
Late check-out sin cargo (bajo disponibilidad)* | ||||
Check in/Check out VIP* | ||||
Pre-check in online | ||||
Check-out express | ||||
Upgrade a siguiente categoria de habitación (bajo disponibilidad)* | ||||
Misma habitación que en estancias pasadas (bajo disponibilidad) | ||||
Mensaje de bienvenida | ||||
Detalle de bienvenida | Básico | Intermedio | Premium | |
Servicio cobertura* | ||||
Amenidades VIP | ||||
Cupones para el valor de 1.500 Resort Credits - resorts All Inclusive America | ||||
Detalle niños* | Básico | Intermedio | Premium | |
Detalle cumpleaños | ||||
Reservas prioritarias en restaurantes* | ||||
Reservas ilimitadas en restaurantes | ||||
Desayuno incluido* | Mínima estancia | |||
Ofertas exclusivas en restaurantes en destino** | ||||
Descuento en tratamientos Spa | 5% | 10% | 15% | 20% |
Preferencia reserva cama balinesa* | ||||
Beneficios sin estar alojado | ||||
Acumulación puntos en restauración y spa de hoteles del grupo | 12p E+R por cada €/$ gastado | 14p E+R por cada €/$ gastado | 16p E+R por cada €/$ gastado | 18p E+R por cada €/$ gastado |
Redención puntos R en restauración y spa de hoteles del grupo** | ||||
Pts E = Puntos Élite /// Pts. R = Puntos Rewards. Para verificar la validez de cada beneficio para cada nivel y hotel o marca, por favor consultar los Términos y Condiciones del Programa. * Aplican restricciones. ** Aplican restricciones. No son acumulable a otras promociones. Todas las promociones sobre servicios dentro del hotel o resorts se tendrán que consultar una vez en destino. |